Maven Trading
Forex / CFD
- Prix d'entrée
- 13 $US
- Profit split
- 80 %
- Tailles de compte
- 100 K
Code ETERNAL — environ -10 % sur les programmes Standard (code OMO : -40 % sur le challenge Omo 2-Step)
Forex / CFD Futures Fondée en 2021 Émirats arabes unis Vérifié le
Score/100
Basee a Dubai depuis 2021, Blue Guardian couvre CFD et futures sur six plateformes, avec des frais de challenge rembourses et un split de 85 %. Le revers tient a l'application du risque : Guardian Shield ferme les positions a -2 % de perte flottante et coupe le split a 50 % des la premiere infraction, et la note Trustpilot est actuellement suspendue.
Bon compromis pour le trader multi-actifs qui veut choisir sa plateforme, recuperer ses frais et tenir des positions au-dela de la seance, a condition de piloter un risque serre par trade. A ecarter si votre style laisse courir des flottements marques : le seuil de -2 % de Guardian Shield sanctionne bien avant la limite de perte journaliere.
Fiche en cours d'enrichissement : notre avis détaillé arrive prochainement.
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 5 K | 72 $US | — | — |
| 10 K | 100 $US | — | — |
| 25 K | 208 $US | — | — |
| 50 K | 324 $US | — | — |
| 100 K | 623 $US | — | — |
| 200 K | 954 $US | — | — |
| 300 K | 1 712 $US | — | — |
| 400 K | 2 200 $US | — | — |
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 5 K | 72 $US | — | — |
| 10 K | 100 $US | — | — |
| 25 K | 208 $US | — | — |
| 50 K | 324 $US | — | — |
| 100 K | 623 $US | — | — |
| 200 K | 954 $US | — | — |
| 300 K | 1 712 $US | — | — |
| 400 K | 2 200 $US | — | — |
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 5 K | 72 $US | — | — |
| 10 K | 100 $US | — | — |
| 25 K | 208 $US | — | — |
| 50 K | 324 $US | — | — |
| 100 K | 623 $US | — | — |
| 200 K | 954 $US | — | — |
| 300 K | 1 712 $US | — | — |
| 400 K | 2 200 $US | — | — |
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 5 K | — | — | — |
| 10 K | — | — | — |
| 25 K | — | — | — |
| 50 K | — | — | — |
| 100 K | — | — | — |
| 200 K | — | — | — |
| 300 K | — | — | — |
| 400 K | — | — | — |
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 5 K | — | — | — |
| 10 K | — | — | — |
| 25 K | — | — | — |
| 50 K | — | — | — |
| 100 K | — | — | — |
| 200 K | — | — | — |
| 300 K | — | — | — |
| 400 K | — | — | — |
Plan de scaling : —
Plateformes et instruments
MT5TradeLockerMatch-TraderTradingViewNinjaTraderTradovate
Instruments
ForexIndicesFutures
Accepte les traders français : —
Pays exclus
—
KYC obligatoire : Oui
Mis à jour le
Forex / CFD
Code ETERNAL — environ -10 % sur les programmes Standard (code OMO : -40 % sur le challenge Omo 2-Step)
Forex / CFD
Futures