AquaFunded
Forex / CFD Sous surveillance
- Prix d'entrée
- —
- Profit split
- 100 %
- Tailles de compte
- 400 K
Score/100
FundedElite, prop firm italienne lancee fin 2023, applique un drawdown statique sur ses six formats de challenge et n'impose aucune limite de temps. Son point de blocage est ailleurs : Trustpilot a rendu la note indisponible en aout 2026 apres avoir constate un manquement a ses regles et supprime de faux avis parmi les 735 publies. Aucun incident de paiement n'est documente par ailleurs.
Convient au trader qui veut un drawdown statique, de la marge sur plusieurs jours et un ticket d'entree faible, et qui accepte d'etre paye en crypto. A eviter si vous scalpez sous trois minutes sans payer l'add-on, ou si l'absence de note Trustpilot verifiable vous derange avant d'engager plusieurs centaines de dollars.
Fiche en cours d'enrichissement : notre avis détaillé arrive prochainement.
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 5 K | 24 $US | — | — |
| 10 K | 49 $US | — | — |
| 15 K | 69 $US | — | — |
| 25 K | 109 $US | — | — |
| 50 K | 229 $US | — | — |
| 100 K | 369 $US | — | — |
| 200 K | 729 $US | — | — |
| 300 K | 1 099 $US | — | — |
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 5 K | 19 $US | — | — |
| 10 K | 39 $US | — | — |
| 15 K | 59 $US | — | — |
| 25 K | — | — | — |
| 50 K | — | — | — |
| 100 K | — | — | — |
| 200 K | — | — | — |
| 300 K | — | — | — |
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 7 K | 90 $US | — | — |
| 15 K | 130 $US | — | — |
| 300 K | — | — | — |
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 7 K | 89 $US | — | — |
| 15 K | 129 $US | — | — |
| 300 K | — | — | — |
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 25 K | 159 $US | — | — |
| 50 K | 329 $US | — | — |
| 100 K | 499 $US | — | — |
| 200 K | 989 $US | — | — |
| Taille de compte | Prix | Prix d'un reset | Frais d'activation |
|---|---|---|---|
| 7 K | 159 $US | — | — |
| 15 K | 319 $US | — | — |
| 100 K | — | — | — |
Plan de scaling : Oui
Plateformes et instruments
MT5TradeLockerMatch-TradercTrader
Instruments
ForexIndicesMétauxÉnergiesActions
Accepte les traders français : Oui
Pays exclus
Algérie, Cuba, Iran, Irak, Kenya, Liban, Libye, Somalie, Corée du Nord, Russie et Syrie
KYC obligatoire : Oui
Mis à jour le
Forex / CFD Sous surveillance
Forex / CFD Sous surveillance
Forex / CFDCryptoFutures Sous surveillance
Code SUMMER2026 — -25 %